Unternavigation
les contenus complémentaires
Horaire Ruedertal–Liner
Horaire du 11 décembre 2011 au 8 décembre 2012
Schöftland Bahnhof - Schiltwald Wendeplatz
| Localité | Heure | Heure | Heure |
|---|---|---|---|
| Schöftland Bahnhof | 21h051 | 23h052 | 01h053 |
| Schlossrued Dorf | 21h091 | 23h092 | 01h093 |
| Kirchrued Kirche | 21h111 | 23h112 | 01h113 |
| Schmiedrued Dorf | 21h131 | 23h132 | 01h133 |
| Walde AG Bank | 21h151 | 23h152 | 01h153 |
| Schiltwald Wendeplatz | 21h191 | 23h192 | 01h193 |
1 = du lundi au vendredi, sauf jours fériés
2 = le vendredi et le samedi et 5 Avril, le 16 mai, pas Décembre 24, 6 avril et jours fériés
3 nuits = vendredi / samedi et samedi / dimanche et 5 / Avril 6, 16/17 mai, sans 24 / Décembre 25 et 6/7 Avril
Schiltwald Wendeplatz - Schöftland Bahnhof
| Localité | Heure | Heure | Heure |
|---|---|---|---|
| Schiltwald Wendeplatz | 20h381 | 22h382 | 00h463 |
| Walde AG Bank | 20h401 | 22h402 | 00h483 |
| Schmiedrued Dorf | 20h421 | 22h422 | 00h503 |
| Kirchrued Kirche | 20h451 | 22h452 | 00h533 |
| Schlossrued Dorf | 20h471 | 22h472 | 00h553 |
| Schöftland Bahnhof | 20h551 | 22h552 | 01h033 |
1 = du lundi au vendredi, sauf jours fériés
2 = le vendredi et le samedi et 5 Avril, le 16 mai, pas Décembre 24, 6 avril et jours fériés
3 nuits = vendredi / samedi et samedi / dimanche et 5 / Avril 6, 16/17 mai, sans 24 / Décembre 25 et 6/7 Avril



