Unternavigation
Link contenuti
Linee notturne nelle valle di Frick N95, N96 e N97
Orari notti ven/sab e sab/dom, come pure il 31 dicembre 2012/1° maggio 2013, non circola nella notte del 29/30 marzo 2013.
Orario linea N95 valido dal 9 dicembre 2012 al 14 dicembre 2013
| Località | Fermata | Ora |
|---|---|---|
| Frick | Bahnhof | 01.00 |
| Frick | Unterdorf | 01.01 |
| Oeschgen | Brückenwaage | 01.06* |
| Kaisten | Kaisterberg | 01.13* |
| Kaisten | Gemeindehaus | 01.18* |
| Laufenburg | Blauen | 01.21* |
| Laufenburg | Bahnhof | 01.23* |
| Sisseln | Unterdorf | 01.29* |
| Eiken | Post | 01.32 |
* = Solo per lo sbarco
Orario linea N96 valido dal 9 dicembre 2012 al 14 dicembre 2013
| Località | Fermata | Ora |
|---|---|---|
| Frick | Bahnhof | 01.00 |
| Gipf-Oberfrick | Alte Post | 01.02* |
| Wittnau | Obere Gasse | 01.07* |
| Wölflinswil | Post | 01.12* |
| Oberhof | Adlerplatz | 01.14 |
* = Solo per lo sbarco
Orario linea N97 valido dal 9 dicembre 2012 al 14 dicembre 2013
| Località | Fermata | Ora |
|---|---|---|
| Frick | Bahnhof | 01.00 |
| Frick | Unterdorf | 01.01 |
| Frick | Oberdorf | 01.02 |
| Hornussen | Unterdorf | 01.06* |
| Bözen | Mitteldorf | 01.08* |
| Elfingen | Sternen | 01.12* |
| Effingen | Dorf | 01.18* |
| Zeihen | Stauftel | 01.22* |
| Zeihen | Dorf | 01.25* |
| Herznach | Post | 01.30* |
| Densbüren | Gemeindehaus | 01.33* |
| Asp AG | Abzweigung* | 01.35 |
* = solo per scendere
