Unternavigation
Fahrplan Reusstal-Liner N72
Fahrplan Reusstal-Liner N72
Fahrplan Nächte Fr/Sa und Sa/So sowie am 5./6. April 2012 und 16./17. Mai 2012, verkehrt nicht in den Nächten 24./25. Dezember 2011, 6./7. April 2012 sowie 17./18. Mai 2012.
Fahrplan 11. Dezember 2011 – 8. Dezember 2012
| Ort | Station | Zeit | Zeit |
|---|---|---|---|
| Baden | PostAuto-Station | 01:36 | 02:36 |
| Baden | Lindenplatz | 01:38 | 02:38 |
| Baden | Badener Tor | 01:42 | 02:42 |
| Dättwil AG | Täfere | 01:44 | 02:44 |
| Fislisbach | Post | 01:46 | 02:46 |
| Mellingen | Heitersberg | 01:52 | 02:52 |
| Mellingen | Krone | 01:53 | 02:53 |
| Mellingen | Lindenplatz | 01:59 | 02:59 |
| Mellingen | Gheid | 02:07* | 03:07* |
| Tägerig | Dorfzentrum | 02:11* | 03:11* |
| Nesselnbach | Mitteldorf | 02:15* | 03:15* |
| Niederwil AG | Post | 02:17* | 03:17* |
| Fischbach-Göslikon | Zentrum | 02:19* | 03:19* |
| Bremgarten AG | Bahnhof | 02:35* | 03:35* |
| Bremgarten AG | Post | 02:36 | 03:36 |
* = nur zum Aussteigen
Diese Kurse sind zuschlagspflichtig, CHF 5.00 pro Person/Fahrt. Der Zuschlag ist auch als Mehrfahrtenkarte mit sechs Fahrten zum Preis von CHF 27.00 erhältlich. Der Zuschlag ist beim Fahrpersonal oder am Automaten erhältlich.
Weitere Infos unter www.nachtwelle.ch.


