Unternavigation
Nachtbus Sitten–Savièse–Anzère–Crans
Nachtbus Sitten–Savièse–Anzère–Crans
Dank der Unterstützung der Gemeinden Savièse, Grimisuat, Sitten, Arbaz, Ayent und der Ortschaften des Hochplateaus hat PostAuto am 18. August 2006 drei neue Lunabusse (Anzère / Savièse-Arbaz / Crans) in Betrieb genommen.
Diese zusätzlichen Nachtbusse bringen die Nachtschwärmer der Region jede Freitag- und Samstagnacht sicher und bequem nach Hause.
Die Lunabusse Sitten-Savièse, Sitten-Anzère und Sitten-Crans-Montana verkehren auf der normalen öV-Strecke (gleiche Haltestellen, einschliesslich Halten auf Verlangen).
Fahrplan
Freitag- und Samstagnächte sowie die Nächte vor Feiertagen (Neujahr, 1. August, Mariä Empfängnis) und am Sonntag und Montag während der Fasnacht.
Tarif
Das Billett kostet für alle Strecken CHF 5.00. Die Billette sind ausschliesslich beim Fahrpersonal erhältlich. Es werden keine Vergünstigungen gewährt (Schülerabonnement, Halbtaxabonnement, Gleis 7 usw.). Die Lunabus-Billette gelten auch für die Kurse der SMC nach Lens.
Spezialangebot
Bewahren Sie Ihr Lunabus-Billett auf und profitieren Sie bei Ihrem nächsten Besuch in der Stadt von einem vergünstigten Kinoeintritt (CHF 2.00 Rabatt). Partner dieser Aktion: die Kinos von Sitten.
Lunabus Sitten–Grimisuat–Ayent–Anzère
| Linie | Abfahrtszeit | Abfahrtszeit |
|---|---|---|
| Sitten, Bahnhof | 23:40 | 01:15 |
| Sitten, Nord | 23:44 | 01:19 |
| Sitten, Brasserie | 23:45 | 01:20 |
| Sitten, Pont-sur-la-Sionne | 23:46 | 01:21 |
| Champlan | 23:50 | 01:26 |
| Grimisuat | 23:55 | 01:31 |
| Ayent, Botyre | 23:59 | 01:35 |
| Ayent, le Creux | 00:00 | 01:36* |
| Anzère, Post | 00:15 | 01:51 |
| Anzère, Post | 00:35 | – |
| Ayent, le Creux | 00:50 | – |
| Ayent, Botyre | 00:51 | 02:06 |
| Grimisuat | 00:12 | – |
| Champlan | 01:17 | – |
| Sitten, Bahnhof | 01:32 | – |
* Anschluss an den Lunabus nach Crans-Montana
Lunabus Ayent–Lens–Crans
| Linie | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Ayent, le Creux | 01:37 |
| Luc | 01:40 |
| Icogne | 01:45 |
| Lens, la Croix | 01:48 |
| Crans, Télé | 02:02 |
| Lens, Post | 02:12 |
| Flanthey, Post | 02:22 |
| Lens, Post | 02:32 |
| Icogne | 02:35 |
| Lens, Post | 02:40 |
| Lens, le Croix | 02:43 |
Lunabus Sitten–Savièse–Arbaz–Anzère
| Linie | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Sitten, Bahnhof | 00:40 |
| Sitten, Nord | 00:44 |
| Sitten, Ecole d’infirmières | 00:45 |
| Sitten, Mont d'Orge | 00:46 |
| Ormône | 00:53 |
| St. Germain | 00:56 |
| Granois | 00:59 |
| Chandolin | 01:01 |
| Granois | 01:05 |
| Monteiller | 01:07 |
| Drône, Village | 01:10 |
| Grimisuat | 01:15 |
| Arbaz, Post | 01:25 |
| Anzère, Post | 01:40 |
| Arbaz, Post | 01:55 |
| Grimisuat | 02:05 |
| Drône, village | 02:10 |
| Monteiller | 02:13 |
| Granois | 02:15 |
| Chandolin | 02:19 |
| St. Germain, Garage | 02:23 |
Gedruckte Fahrpläne sind auf Anfrage bei PostAuto Schweiz AG, Region Wallis erhältlich.



