Unternavigation
Fahrplan Freiamt–Liner N92
Fahrplan Freiamt–Liner N92
Fahrplan Nächte Fr/Sa und Sa/So sowie am 5./6. April 2012 und 16./17. Mai 2012, verkehrt nicht in den Nächten 24./25. Dezember 2011, 6./7. April 2012 sowie 17./18. Mai 2012.
Fahrplan 11. Dezember 2011 – 8. Dezember 2012
| Ort | Station | Zeit | Zeit | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Lenzburg | Bahnhof | 01.39 | 03.00 | 04.00 |
| Lenzburg | Hypiplatz* | 01.41 | 03.02 | 04.02 |
| Lenzburg | Ziegelei* | 01.43 | 03.04 | 04.04 |
| Ammerswil | Dorfplatz* | 01.47 | 03.08 | 04.08 |
| Dintikon | Schule* | 01.54 | 03.15 | 04.15 |
| Villmergen | Zentrum* | 02.00 | 03.21 | 04.21 |
| Wohlen | Bahnhof* | 02.08 | 03.29 | 04.29 |
| Wohlen | Kirchenplatz* | 02.09 | 03.30 | 04.30 |
| Anglikon | Zentrum | 02.15 | 03.36 | 04.36 |
| Dottikon | Sternenplatz* | 02.19 | 03.40 | 04.40 |
| Dottikon-Dintikon | Bahnhof | 02.25 | 03.46 | 04.46 |
* = nur zum Aussteigen
Diese Kurse sind zuschlagspflichtig, CHF 5.00 pro Person/Fahrt. Der Zuschlag ist auch als Mehrfahrtenkarte mit sechs Fahrten zum Preis von CHF 27.00 erhältlich. Der Zuschlag ist beim Fahrpersonal oder am Automaten erhältlich.
Weitere Infos unter www.nachtwelle.ch.



